1、特點(diǎn)和用途
SPR型液下泵為立式離心渣漿泵,浸入液下,用于輸送磨蝕性、粗顆粒、高濃度渣漿。不需要任何軸封和軸封水,在吸入量不足的工況下也能正常工作。
SPR型泵浸入液下的零部件均有橡膠外襯。適用于輸送無棱角的磨蝕性渣漿。
2、型號的意義
40PV-SPR
40—泵吐出口直徑(mm)
PV—托架形式
SP—液下渣漿泵
R—橡膠
3、性能表
型號 TYPE | 允許配帶最大功率 | 材質(zhì) | 性能范圍 | 葉輪 | ||||||
| 護(hù)套 | 葉輪 | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 最高效率 | 葉片數(shù) | 葉片外徑 | ||
M3/h | L/s | H | R/min | % | mm | |||||
40PV-SPR | 15 | RU | RU | 17.28-39.6 | 4.8-11 | 4-26 | 1000-2200 | 40 | 5 | 188 |
65QV-SPR | 30 | RU | RU | 22.5-105 | 6.25-29.15 | 5.5-30.5 | 700-1500 | 51 | 5 | 280 |
100RV-SPR | 75 | RU | RU | 64.8-285 | 18-79.2 | 7.5-36 | 600-1200 | 62 | 5 | 370 |
150SV-SPR | 110 | RU | RU | 108-479.16 | 30-133.1 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 5 | 450 |
200SV-SPR | 110 | RU | RU | 189-891 | 52.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 5 | 520 |
250TV-SPR | 200 | RU | RU | 261-1089 | 72.5-302.5 | 7-33.5 | 400-750 | 60 | 5 | 575 |
300TV-SPR | 200 | RU | RU | 288-1267 | 80-351.9 | 6-33 | 350-700 | 50 | 5 | 610 |
4、結(jié)構(gòu)圖