3. AHR系列渣漿泵性能表
型號 TYPE | 允許配帶 最大功率 (KW) | 材質(zhì) | 清水性能 | 葉輪 | |||||||
護套
| 葉輪
| 流量 Q | 揚程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 N (r/min)
| 最高效率 (%)
| 汽蝕 余量 NPSH (m)
| 葉片數(shù)S
| 葉輪直徑 (mm)
| |||
M3/h | l/s | ||||||||||
1.5/1B-AHR | 15 | RU | RU | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 3 | 152 |
2/1.5B-AHR | 15 | RU | RU | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 |
3/2C-AHR | 30 | RU | RU | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 5 | 213 |
4/3C-AHR | 30 | RU | RU | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 | 245 |
6/4D-AHR | 60 | RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 | 365 |
8/6R-AHR | 300 | RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 |
10/8ST-AHR | 560 | RU | RU | 540-1188 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 | 686 |
12/10ST-AHR | 560 | RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 5 | 762 |
14/12ST-AHR | 560 | RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 | 965 |
注: 1.“M”代表合金耐磨材料,“RU”代表橡膠材料。 2.推薦流量范圍50%Q'≤Q≤110%Q' (Q'≈相應(yīng)于最高效率點流量) 3.NPSH是指最高轉(zhuǎn)速時,推薦Q點所對應(yīng)的NPSH值。
|
4、結(jié)構(gòu)圖
AHR系列渣漿泵結(jié)構(gòu)圖